Datos de nuestro equipo1
Número de personas por cargo y género
| Categoría | Femenino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|
| Gerencia | 3 | 5 | 8 |
| Jefatura | 74 | 84 | 158 |
| Otros Profesionales | 92 | 145 | 237 |
| Administrativo | 55 | 151 | 206 |
| Fuerza de Venta | 472 | 249 | 721 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 |
| Total | 696 | 634 | 1.330 |
Número de personas por género
| N° de personas | % del total | |
|---|---|---|
| Mujeres | 811 | 62% |
| Hombres | 493 | 38% |

