FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 30/10/2025
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 29/08/2025 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Sept. 2024 - Agosto 2025 | 15.97% | 12.95% | 9.17% | 4.74% | 3.22% |
| Sept. 2022 - Agosto 2025 | 7.30% | 6.53% | 5.20% | 3.82% | 3.54% |
| Sept. 2020 - Agosto 2025 | 3.87% | 3.07% | 0.91% | -0.43% | -0.49% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 30/10/2025 | 8.220.835.199.225 | 7.606.284.988.782 | 12.380.623.276.279 | 4.613.108.156.193 | 4.311.108.396.265 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 30/10/2025 | 8.815,34 | 8.149,48 | 13.264,00 | 4.940,14 | 4.614,25 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.185,12 | 922,18 | 1.271,65 | 278,30 | 86,19 |
| Instrumentos de Renta Fija | 294,00 | 1.761,36 | 5.171,94 | 3.234,27 | 3.941,26 |
| Forwards | 47,45 | 26,89 | 49,69 | 21,83 | 4,79 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -1,88 | 6,96 | -2,82 | 9,20 | 8,03 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 5.970,55 | 4.027,61 | 4.212,91 | 757,35 | 205,06 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.227,08 | 1.326,08 | 2.336,73 | 519,35 | 231,03 |
| Forwards | 93,02 | 78,40 | 223,90 | 119,84 | 137,89 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

